承担的教改项目
时间:2022-10-16 17:26来源:未知 作者:admin 点击:次
近年来承担的主要教学改革项目
序号 | 项目名称 | 项目来源 | 项目负责人 | 立项时间 | |
1 |
|
教育部 | 楼旭明 | 2021年 | |
2 |
|
陕西省教育厅 | 李栋 | 2021年 | |
3 | 管理学继续教育课程思政建设与研究 | 西安邮电大学 | 高爱雄 | 2021年 | |
4 | 以社会责任和创新能力为导向 的实践教学体系构建研究 | 西安邮电大学 | 王瑞萍 | 2021年 | |
5 | 专业思政与新文科协同的财会人才培养模式改革创新研究 | 西安邮电大学 | 刘飞 | 2021年 | |
6 | “一流专业”建设背景下基于导师制的电子商务专业学生创新创业能力培养探索与实践 | 西安邮电大学 | 张明杰 | 2021年 | |
7 | 基于数据素养的大数据管理与应用专业人才培养体系的研究与实践——以西安邮电大学为例 | 西安邮电大学 | 潘文慧 | 2021年 | |
8 | 新文科金课目标引领下《金融工程学》课程思政案例库建设研究与实践 | 西安邮电大学 | 王宏涛 | 2020年 | |
9 | 《统计学》课程教学改革研究与实践 | 西安邮电大学 | 刘文萍 | 2020年 | |
10 | 《会计学》课程思政教学改革研究与实践 | 西安邮电大学 | 张成芬 | 2020年 | |
11 | 基于蓝墨云班课的课堂教学改革与实践 | 西安邮电大学 | 田巧娣 | 2020年 | |
12 | 高校教学督导监测信息化平台建设研究 | 西安邮电大学 | 高华 | 2019年 | |
13 | 基于创新能力培养的电子商务专业实践教学研究 | 西安邮电大学 | 李栋 | 2019年 | |
14 | 高校金融工程专业虚拟仿真实验教学资源平台建设与管理的研究与实践 | 西安邮电大学 | 陈有为 | 2019年 | |
15 | 新商科背景下基于数据分析能力提升的工商管理专业课程体系优化研究 | 西安邮电大学 | 卫林英 | 2019年 | |
16 | 基于“金课”建设的市场营销专业线上线下混合式教学模式改革和实践研究 | 西安邮电大学 | 唐家琳 | 2019年 |
(责任编辑:综合办公室)
------分隔线----------------------------