近年我院专著出版情况
时间:2022-10-19 13:31来源:未知 作者:admin 点击:次
代表性专著情况
序号 | 专著名称 | 作者 | 出版社 | 出版时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 跨区域创新网络视角下中国区域创新影响力研究 | 张权 | 兰州大学出版社 | 2022年 |
2 | 集体林产权对农户林地经营行为影响研究 | 杨扬 | 西北农林科技大学出版社 | 2021年 |
3 | 基于信息不对称的城市工业用地集约利用效率研究 | 许港 | 经济管理出版社 | 2021年 |
4 | 国防科技创新生态系统深化研究 | 张文宇 | 科学出版社 | 2021年 |
5 | 互联网+背景下制造企业供给侧结构性改革总体路径研究 | 李刚 | 兰州大学出版社 | 2021年 |
6 | 企业信息资产关联性与信息安全投资决策 | 李晓彤 | 科学技术文献出版社 | 2021年 |
7 | 数据资产视角下数字经济内部传导机制与模式研究 | 李永红 | 科学出版社 | 2021年 |
8 | 西部地区新型城镇化研究:发展目标、动力机制与绩效评价 | 杨佩卿 | 中国社会科学出版社 | 2020年 |
9 | 信息产业技术评价与发展战略研究 | 魏明 | 科学出版社 | 2020年 |
10 | 社群营销策略与实战 | 曹媛媛 | 吉林大学出版社 | 2020年 |
11 | 民生经济学 | 王汉生 | 交大出版社 | 2020年 |
12 | 知识共享、技术学习与能源企业生产绩效研究 | 王树斌 | 科学技术文献出版社 | 2020年 |
13 | 中国电信业改革绩效评价及政策优化研究 | 张权 | 中国社会科学出版社 | 2019年 |
14 | 技术创新主体间知识流动研究 | 陈子凤 | 科学出版社 | 2019年 |
15 | 大数据背景下旅游电子商务理论与实践发展研究 | 曹媛媛 | 中国水利水电出版社 | 2018年 |
16 | 技术创新网络惯例的演化研究 | 刘立 | 科学出版社 | 2018年 |
17 | 高校青年教师的工作幸福感与创新行为的关系研究 | 郑楠 | 科学出版社 | 2018年 |
18 | 基于“丝绸之路经济带”的陕西省信息服务业商业模式创新研究 | 尹丽英 | 科学出版社 | 2018年 |
19 | 互联网驱动智能制造的路径与模式研究 | 李永红 | 科学出版社 | 2018年 |
20 | 绩效管理与绩效考核研究 | 郑楠 | 世界图书出版西安有限公司 | 2018年 |
21 | 移动互联网企业商业模式创新研究——基于价值网络重构的视角 | 欧晓华 | 科学出版社 | 2018年 |
22 | 陕西县域电子商务发展研究 | 张鸿 | 科学出版社 | 2018年 |
23 | 技术创新网络核心企业形成过程研究 | 贾卫峰 | 科学出版社 | 2017年 |
24 | 智慧城市理论与实践研究—以智慧富平为例 | 张超,张鸿 | 中国社会科学出版社 | 2016年 |
25 | 主管领导方式对研发人员态度及工作表现的影响机制研究 | 卫林英 | 科学出版社 | 2016年 |
(责任编辑:综合办公室)
------分隔线----------------------------
- 上一篇:近年获得科研奖励的情况
- 下一篇:没有了