第十四届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛西安邮电大学校级选拔赛获奖名单公示
时间:2024-04-10 13:50来源:经管院 作者:经管院 点击:次
各参赛团队:
第十四届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛西安邮电大学校级选拔赛已圆满结束。我校共有96支队伍获奖,其中7个特等奖,37个一等奖,52个二等奖。现将竞赛获奖名单予以公示,见附件。公示期为2024年4月10-4月15日。
如对获奖名单有异议,请在公示期内提交书面意见,发送至西邮竞组委秘书处,并在QQ群提醒竞组委秘书。
西邮竞组委邮箱: scxupt@xupt.edu.cn。 西邮竞组委QQ群:545229037
“三创赛“西安邮电大学竞组委
2024年4月10日
第十四届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛西安邮电大学校级选拔赛已圆满结束。我校共有96支队伍获奖,其中7个特等奖,37个一等奖,52个二等奖。现将竞赛获奖名单予以公示,见附件。公示期为2024年4月10-4月15日。
如对获奖名单有异议,请在公示期内提交书面意见,发送至西邮竞组委秘书处,并在QQ群提醒竞组委秘书。
西邮竞组委邮箱: scxupt@xupt.edu.cn。 西邮竞组委QQ群:545229037
“三创赛“西安邮电大学竞组委
2024年4月10日
序号 | 奖项 | 团队ID | 团队名称 | 项目名称 |
1 | 特等奖 | 555265 | 秦乡遇团队 | 秦乡遇—数字乡村产业定制化推广服务的践行者 |
2 | 特等奖 | 572551 | 明眸语伴 | 明眸语伴机器狗——融合机器视觉与大语言模型的定制助老方案 |
3 | 特等奖 | 653889 | 凤翔塑翼 | 匠心筑梦,弘扬凤翔非遗文化,助力乡村振兴 |
4 | 特等奖 | 696280 | 迷彩志愿红 | 青伴夕阳—大学生智慧助老志愿服务项目 |
5 | 特等奖 | 638037 | 鸿域智巡 | 鸿域智巡——基于无人巡检与边云协同的能源数字化转型系统 |
6 | 特等奖 | 655244 | 三创之星队 | 星翼先锋——模块化天线子阵空天地一体方案 |
7 | 特等奖 | 554676 | 秦绣新创一一创新非遗传承振兴秦绣产业的践行者 | 秦绣新创——创新非遗传承 振兴秦绣产业的践行者 |
8 | 一等奖 | 641133 | WorkCare吾空 | "WorkCare"吾空——工作健康与效率管家 |
9 | 一等奖 | 681512 | 鳖载着理发店队 | 智慧碳市——基于人工智能的全国碳交易信息互联与预测平台 |
10 | 一等奖 | 601171 | 剧游科技 | 剧游科技——剧本杀行业数字赋能的先行者 |
11 | 一等奖 | 566883 | BC团队 | 骨韵声学——数字经济时代的超越创新,重塑听觉体验的未来途径 |
12 | 一等奖 | 625208 | 食尚空间 | 智能食桥——基于物联网和北斗定位技术的物流食品终端 |
13 | 一等奖 | 572886 | 分类邮我队 | 循环之春——信息时代垃圾分类智能识别的引领者 |
14 | 一等奖 | 639276 | 智眼科技 | 智眼科技——"工业4.0"新材料车间数字化转型方案 |
15 | 一等奖 | 699681 | 水下智巡队 | 水下智巡--基于矢量喷水的多模块水下无人机 |
16 | 一等奖 | 567682 | 枣福三秦 | 枣福三秦——TMT数字化农业发展新模式开拓者 |
17 | 一等奖 | 675904 | 队员都是美女帅哥队 | AI家——“品质缔造璀璨”智能家居引领者 |
18 | 一等奖 | 631445 | 陪护小分队 | 一诊通——基于数据互联的陪诊平台 |
19 | 一等奖 | 630267 | Rush | 面向指挥交通的平交口V2P通信系统及应用 |
20 | 一等奖 | 610113 | 独具慧眼 | 工业之眼——基于Yolov5和Jetson Nano的智能检测系统 |
21 | 一等奖 | 632965 | 牧码人 | 艺韵-于诗情画意中邂逅经典 |
22 | 一等奖 | 634893 | 朴朴探索 | 朴朴惠购一一电商时代下的线上助农商城 |
23 | 一等奖 | 542982 | 适凤其时小队 | 遗凤行动——数字化在非遗传承中的创新应用 |
24 | 一等奖 | 671968 | 智能医学分割网络 | 基于VITIS AI的智能医学分类分割网络 |
25 | 一等奖 | 631058 | 我不说队 | 数字化健身动作智能识别系统研究 |
26 | 一等奖 | 559360 | 蜂鸣速运 | 蜂鸣速运——新时代乡村发展新动力 |
27 | 一等奖 | 689807 | 智刻优排 | 智刻优排——高效智能的时间表排程解决方案 |
28 | 一等奖 | 547510 | Angus | 易农——促进农产品交易、助力乡村振兴的电商平台 |
29 | 一等奖 | 625705 | 加二队 | 绿色低碳--温湿度实时监测预警环保快递保温箱加持的冷链运输系统 |
30 | 一等奖 | 588468 | 羊起黄土地的微笑 | 羊起黄土地的微笑 |
31 | 一等奖 | 675561 | 欧洲人队 | 智慧家校——智能教育辅助平台 |
32 | 一等奖 | 636326 | 百事雪碧队 | 色视共生-基于图像识别的色觉障碍群体辨色辅助软件 |
33 | 一等奖 | 679415 | 航迹探索 | SLAM智途——高效导航与自主规划的智能物流助手 |
34 | 一等奖 | 629745 | 创新极客小组 | 基于大语言模型的虚拟数字人电商直播 |
35 | 一等奖 | 564745 | 3人行 | 安全食迹——基于区块链的食品溯源系统 |
36 | 一等奖 | 690679 | 高新 | 旬阳拐枣产业现代化发展探索 |
37 | 一等奖 | 703290 | 超级飞侠救援队 | 载翼之舟--应用于应急救援的长航时多功能飞艇 |
38 | 一等奖 | 556602 | 花样馍法 | 花样馍法——传统非遗花馍的新探索 |
39 | 一等奖 | 645612 | 青蓝科技 | 青于蓝一基于AI大模型的博物馆智能讲解员 |
40 | 一等奖 | 698551 | 创一下试试 | “递一下”小程序——基于校内快递外卖代送问题的解决方案 |
41 | 一等奖 | 627754 | 改革路上不掉队 | 掷果盈车—改善农产品新零售与其供应链 |
42 | 一等奖 | 685583 | 振兴还得我们队 | 云春·叶问--基于轻量级神经网络模型和大模型技术的农业三位一体服务平台 |
43 | 一等奖 | 605203 | 种植金手指 | 种植金手指 |
44 | 二等奖 | 554394 | 至上励合-争做时代弄潮的创新者 | 虚实相生––争做时代弄潮的创新者 |
45 | 二等奖 | 625708 | 破浪者NO-1 | 智能守护,快递畅达—基于压力传感预警的快递箱防护装置 |
46 | 二等奖 | 647897 | 仨王带俩二队 | 趣味历史——基于云开发的趣味性多功能历史平台 |
47 | 二等奖 | 697759 | 视界安全 | 项目名字:眼底警卫:人性化疲劳监测与预警科技 |
48 | 二等奖 | 601391 | 急救先锋--健康出行守护者 | 急救先锋——健康出行守护者 |
49 | 二等奖 | 668537 | 果客 | “眉”的“桃”一体化互动式助农平台 |
50 | 二等奖 | 563399 | 三秦青年-用作三农创新的模范 | 无人农场 |
51 | 二等奖 | 553768 | 异次元 | 易次元——异次元易生活 |
52 | 二等奖 | 534627 | crab探测机器人创业计划 | crab探测机器人创业项目 |
53 | 二等奖 | 599111 | FirePhoenix | “火凤凰”——Ti-Ni合金的记忆隔热服 |
54 | 二等奖 | 598289 | 智趣头盔 | 智·趣头盔——安全·快乐出行的多功能头盔 |
55 | 二等奖 | 680286 | 车辆卫士 | 车辆安全卫士--面向智能驾驶的隐私保护数据收集与计算系统 |
56 | 二等奖 | 595207 | 一片果云 | 一片果云-果疗果膳 |
57 | 二等奖 | 566411 | 元之宙 | Meta行者——元宇宙赋能乡村振兴 |
58 | 二等奖 | 638620 | 皇家邮电系列文创团队 | 皇家邮电系列文创系列产品 |
59 | 二等奖 | 630776 | 玩原神的都队 | 智视药箱 |
60 | 二等奖 | 571983 | 只因纯真 | 基于牛脸识别的智慧牛场 |
61 | 二等奖 | 693389 | 护航幼 | 护航幼——幼鸡鸡舍环境参数检测系统 |
62 | 二等奖 | 603734 | 秦物志 | 互联网赋能陕西非遗发展——“秦物志”公司的设计与运营 |
63 | 二等奖 | 646393 | 向上小队 | 基于pid算法的智能温感装置 |
64 | 二等奖 | 630472 | 重生之我上了西邮 | 智农先锋 |
65 | 二等奖 | 671573 | -暮依- | -暮依-—-暮依-生态养老有限公司 |
66 | 二等奖 | 629736 | 奶盐苏打饼干 | 互联网大时代下的电商平台——直播助农 |
67 | 二等奖 | 619869 | LUIS_TEAM | 三秦和农——乡村振兴背景下农产品公益品牌及包装设计 |
68 | 二等奖 | 625734 | 口碑先锋队 | 口碑先锋——商家品牌和声誉的重要守护者 |
69 | 二等奖 | 568653 | 心理织锦 | 知愈——“与爱同行”陪伴式心理咨询小程序 |
70 | 二等奖 | 643018 | 秦砖汉瓦 | 遗应俱全—一站式非遗文化宣传平台 |
71 | 二等奖 | 689909 | 菜菜捞捞 | 乡村e通——畅通三农电商新时代 |
72 | 二等奖 | 703899 | 光通智联 | 光通智联——新型光通信家居互联行业领跑者 |
73 | 二等奖 | 568874 | 慧科视界--新型智能监控安防系统的开创者 | 慧科视界--新型智能监控安防系统的开创者 |
74 | 二等奖 | 696326 | 志愿之梦_璞心青空 | 灵犀科技——基于数据挖掘的智能医保预测及管理平台 |
75 | 二等奖 | 627583 | 一点谷物 | 一点谷物——打通助农方方面面的最后一公里 |
76 | 二等奖 | 561909 | 科互颗护 | 科互颗护—-基于科学种植技术和现代互联网通 讯的农业信息交互平台 |
77 | 二等奖 | 599609 | 智能盲杖团队 | 智·趣头盔——安全·快乐出行的多功能头盔 |
78 | 二等奖 | 595466 | 草本制造 | 草本制造——基于物联网的智能中药柜 |
79 | 二等奖 | 576618 | 塞尔达123启动 | 你我当年New Style——一款修复老照片和图片处理的app |
80 | 二等奖 | 631577 | 又重复了对不队 | 益云-基于共享公益信息与公益理念的智能定位帮手 |
81 | 二等奖 | 668334 | 环境守望者 | 环境守望者——基于 stm32开发板的环境监测仪 |
82 | 二等奖 | 700690 | 黄焖鸡米饭 | 私厨上门——居家就能享受的大厨现做服务 |
83 | 二等奖 | 648926 | 不负韶华小分队 | 智行·追踪计划 |
84 | 二等奖 | 699975 | SiegeLion | 灯塔——照亮残障人士前行之路 |
85 | 二等奖 | 652141 | 尽力拿个奖 | 躁愈——基于ARKit框架开发的辅助躁郁症患者治疗的医疗App |
86 | 二等奖 | 648791 | 努力糕于一切队 |
Sweet Heaven甜境烘培DIY |
87 | 二等奖 | 599214 | 樱桃小铺 | 樱桃小铺云上集市 |
88 | 二等奖 | 598848 | 物联宿管团队 | 物联宿管——智能舒适生活引领者 |
89 | 二等奖 | 532692 | 回音——基于微信小程序的大学生心灵港湾 | 回音——基于微信小程序的大学生心灵港湾 |
90 | 二等奖 | 632499 | 西安珍馐食品股份有限责任公司 | 西安珍馐食品股份有限责任公司 |
91 | 二等奖 | 641902 | EPI汪汪队 | 茶语智选——基于数据挖掘和大模型技术的茶产品智能服务平台 |
92 | 二等奖 | 632322 | 四环瓢虫 | 缓解升学压力爱心平台 |
93 | 二等奖 | 666016 | 封阳 | 青史传名——面向中小学生的红色旅游 |
94 | 二等奖 | 607160 | 呱比公组 | 韩城花椒:打造特色农产品品牌带动产业发展 |
95 | 一等奖 | 535166 | 你的我的神队 | 我是你的主播-直播电商服务一体化 |
96 | 二等奖 | 572560 | 跨界智联 | 电子产品市场洞察——倍思旗舰店的商务数据分析与策略优化 |
(责任编辑:综合办公室)
------分隔线----------------------------